ХАРАКТЕРИСТИКИ
| ОБЩЕЕ | ||
| МОДЕЛЬ | XVR5116HS-I3 | |
| ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Dahua | |
| ГАРАНТИЯ | 3года | |
| ВИДЕОРЕГИСТРАТОР | ||
| АНАЛОГОВЫЕ КАНАЛЫ (BNC) | 16 | |
| IP КАНАЛЫ | 24 канала, каждый канал до 6 Мп | |
| ВИДЕО КОДЕКИ | AI Coding / H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ | |
| МАКС. РАЗРЕШЕНИЕ ЗАПИСИ | 5MN-N, 1080P | |
| КОЛИЧЕСТВО HDD | 1 | |
| ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ ЕМКОСТЬ HDD | 10Тб | |
| АУДИО ВХОДЫ | 1вх/1вых (RCA) | |
| ТРЕВОЖНЫЕ ВХОДЫ | нет | |
| КОЛИЧЕСТВО ВИДЕОВЫХОДОВ | 2 | |
| ТИП ВИДЕОВЫХОДА | HDMI / VGA | |
| ТИП УСТАНОВКИ | настольный | |
| ВИДЕОАНАЛИТИКА | ||
| СМАРТ ФУНКЦИИ | IOT интеграция / POS интеграция / Детектор оставленных и пропавших предметов / Детекция лиц / Детекция людей / Пересечение линии / Распознавание атрибутов лица (пол, возраст, эмоции и т.д.) / Распознавание атрибутов человека (тип и цвет одежды,наличие шапки, зонтика, сумки и т.д.) / Распознавание лиц / Распознание объектов (Человек / транспорт) / Смарт поиск | |



Отзывы
Отзывов пока нет.