WI-PS526G V4 24-портовый POE коммутатор Wi-Tek
ХАРАКТЕРИСТИКИ
ОБЩЕЕ | ||
МОДЕЛЬ | WI-PS526G V4 | |
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ | Wi-Tek | |
ГАРАНТИЯ | 3 года | |
КОММУТАТОРЫ | ||
ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ | 9 — 18 портов | |
ПОРТЫ DOWNLINK | 24x RJ45 (100M) | |
ПОРТЫ UPLINK | 2xRJ45(1Gb), 2xSFP(1Gb) | |
МОЩНОСТЬ POE | 250Вт | |
МОЩНОСТЬ POE ПО ПОРТАМ | Порт: 1-24≤30Вт, 1-2=60Вт | |
ПОРТЫ POE | 24 порта | |
ПОРТЫ POE+ | 24 | |
ПОРТЫ HI-POE | 2 | |
SFP ПОРТЫ | 2 | |
VLAN | VLAN — Port Isolation | |
МАКС. ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ | 8.8 Gbps | |
ПОРТЫ 1Гб/с | 4 порта | |
ПРОТОКОЛЫ POE | IEEE802.3af (PoE), IEEE802.3at (PoE+), Hi-PoE | |
РАЗМЕР ТАБЛИЦЫ MAC | 8K | |
РЕЖИМ CCTV | 100м-250м по UTP | |
УПРАВЛЕНИЕ ПОТОКОМ | Включен по умолчанию | |
ПОРТЫ 100Мб/с | 8 портов | |
ПИТАНИЕ | AC100–AC240V | |
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | -10ºC ~ +55ºC | |
ВЛАЖНОСТЬ | 10% ~ 90%RH | |
МОЛНИЕЗАЩИТА | Общий режим 6KV | |
РАЗМЕРЫ | 440x290x45 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.